菜单导航

快捷导航

人才招聘

安徽省第二人民医院2023年度公开招聘考试总成绩公示

发布时间:2023-09-11 10:39:44   点击:
  • 序号 岗位代码 招聘人数 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试总分 笔试成绩加权(50%) 专业测
    试成绩
    专业测试成绩加权(50%) 总分 排名 备注
    1 3000572 3 5234300402811 89.5 106.6 196.1 32.68 85.00 42.50 75.18 1 入围体检
    2 5234300402817 102 91.9 193.9 32.32 82.40 41.20 73.52 2 入围体检
    3 5234300402818 97.5 97.8 195.3 32.55 80.80 40.40 72.95 3 入围体检
    4 5234300402816 95.5 102.4 197.9 32.98 79.60 39.80 72.78 4  
    5 5234300402810 80 108.6 188.6 31.43 82.40 41.20 72.63 5  
    6 5234300402813 91 101.8 192.8 32.13 80.00 40.00 72.13 6  
    7 5234300402806 78 101.9 179.9 29.98 79.20 39.60 69.58 7  
    8 5234300402809 112 72.9 184.9 30.82 76.80 38.40 69.22 8  
    9 5234300402807 90 91.2 181.2 30.20 77.60 38.80 69.00 9  
    10
    3000573

    3
    5234300402822 97 96.6 193.6 32.27 80.40 40.20 72.47 1 入围体检
    11 5234300402907 90 93.5 183.5 30.58 83.60 41.80 72.38 2 入围体检
    12 5234300402828 86.5 97.1 183.6 30.60 81.20 40.60 71.20 3 入围体检
    13 5234300402829 79.5 105.9 185.4 30.90 80.00 40.00 70.90 4  
    14 5234300402820 98 84.6 182.6 30.43 80.60 40.30 70.73 5  
    15 5234300402901 90.5 90.5 181 30.17 80.60 40.30 70.47 6  
    16 5234300402909 102 85.1 187.1 31.18 77.80 38.90 70.08 7  
    17 5234300402911 86 99.1 185.1 30.85 76.60 38.30 69.15 8  
    18 5234300402905 84.5 93.9 178.4 29.73 78.60 39.30 69.03 9  

上一篇:安徽省第二人民医院2023年度公开招聘人员专业测试及有关工作公告
下一篇:安徽省第二人民医院2023年公开招聘拟聘人员公示