菜单导航

快捷导航

人才招聘

安徽省第二人民医院2022年度公开招聘考试总成绩公示

发布时间:2022-08-29 11:39:40   点击:
  • 岗位代码 招聘人数 序号 准考证号 考生姓名 笔试总分 笔试成绩
    加权
    (50%)
    面试得分 面试成绩
    加权
    (50%)
    合成总分 排名 备注
    3000307 2 1 1134301004709 李霞 185.5 30.92 82.80 41.40 72.32 1 体检考察
    2 1134301004712 洪珊珊 185 30.83 79.60 39.80 70.63 2 体检考察
    3 1134301004708 王殷秋 179.5 29.92 78.80 39.40 69.32 3  
    3000308 2 4 1134301004719 陈进 179.5 29.92 81.80 40.90 70.82 1 体检考察
    5 1134301004717 王少华 171 28.50 81.40 40.70 69.20 2 体检考察
    6 1134301004715 程晋诚 176.5 29.42 79.40 39.70 69.12 3  
    7 1134301004720 祝保玺 167 27.83 80.60 40.30 68.13 4  
    8 1134301004718 杨洁 165 27.50 78.00 39.00 66.50 5  
    9 1134301004713 陈淦 158 26.33 77.40 38.70 65.03 6  
    3000309 1 10 1134301004723 余晓昆 168 28.00 85.40 42.70 70.70 1 体检考察
    3000310 1 11 1134301004807 童延延 189.5 31.58 73.60 36.80 68.38 1 体检考察
    12 1134301004730 曹志烁 208.5 34.75 65.80 32.90 67.65 2  
    13 1134301004803 徐昕瑶 185 30.83 64.60 32.30 63.13 3  
     

上一篇:安徽省第二人民医院2022年度公开招聘人员专业测试及有关工作实施方案
下一篇:安徽省第二人民医院2023年公开招聘拟聘人员公示