中央和省级补助 | ||||||
类别 | 单位人 (元/月) |
社会人 (元/月) |
备注 | |||
中央财政补助 | 2000 | 2000 | ||||
省级财政补助 | 660 | 660 | 全科专业学员960元/月 | |||
医院补助 | ||||||
类别 | 单位人 | 社会人 | 备注 | |||
卫生津贴和餐补 | 346 | 346 | 享受本院职工同等待遇 | |||
院级补助 | 基础补助 | 第一年 | 本科 | 140 | 140 | 根据日常表现等考核后发放 |
硕士 | 540 | 540 | ||||
博士 | 940 | 940 | ||||
第二年 | 本科 | 540 | 540 | |||
硕士 | 940 | 940 | ||||
博士 | 1340 | 1340 | ||||
第三年 | 本科 | 940 | 940 | |||
硕士 | 1340 | 1340 | ||||
博士 | 1740 | 1740 | ||||
独立值班补助 | 500 | 500 | 双证注册到我院,独立值班 | |||
住宿补贴 | 400 | 400 | 符合住宿条件,本人在外租房学员 | |||
夜班费(通宵班) | 60元/次 | 60元/次 | 根据当月夜班数定 享受职工同等待遇 |
|||
社会人基本工资 (按本院职工同等对待核算发放) |
第一年 | 本科 | 由原单位发放 | 2796 | 工资标准同本院职工同等对待,此处按最低标准计算 | |
硕士 | 由原单位发放 | 3186 | ||||
第二年 | 本科 | 由原单位发放 | 2964 | |||
硕士 | 由原单位发放 | 3524 | ||||
第三年 | 本科 | 由原单位发放 | 3304 | |||
硕士 | 由原单位发放 | 3808 | ||||
社会人保险(医院部分) | 由原单位发放 | 710 | 此处按最低标准计算,需个人缴纳部分,从个人工资中扣除 | |||
社会人公积金(医院部分) | 由原单位发放 | 78 | ||||
其他补助 | ||||||
类别 | 单位人 | 社会人 | 备注 | |||
工会福利/年 | 由原单位发放 | 2000 | 社会人学员加入本院工会,成为会员 | |||
高温补贴/年 | 1800 | 1800 | 同本院职工标准 | |||
年终全勤奖/年 | 12400 | 12400 | 根据学员日常表现考核后发放 | |||
合计 | ||||||
合计(每月) | 第一年 | 本科 | 4046 | 7630 | 此处按最低标准计算, 不含夜班费 |
|
硕士 | 4446 | 8420 | ||||
第二年 | 本科 | 4446 | 8198 | |||
硕士 | 4846 | 9158 | ||||
第三年 | 本科 | 4846 | 8938 | |||
硕士 | 5246 | 9842 | ||||
合计(三年) | 本科 | 202656 | 345792 | 此处按最低标准计算, 不含夜班费 |
||
全科学员:213456 | 全科学员:356592 | |||||
硕士 | 217056 | 377640 | ||||
全科学员:227856 | 全科学员:388440 | |||||
备注:专科学历社会人学员工资标准同本院职工同等学历同等待遇,其它均同本科社会人学员同等待遇。 |
序号 | 专业基地 | 指标数 |
1 | 内科 | 10 |
2 | 急诊科 | 2 |
3 | 神经内科 | 4 |
4 | 全科 | 7(含订单定向5人) |
5 | 外科 | 11 |
6 | 外科(泌尿外科方向) | 6 |
7 | 骨科 | 6 |
8 | 妇产科 | 6 |
9 | 眼科 | 9 |
10 | 放射科 | 3 |
11 | 超声医学科 | 10 |
12 | 麻醉科 | 5 |
13 | 重症医学科 | 2 |
合计 | 81 |
电话:0551-64272019(预约挂号) 0551-64286009(急诊) 0551-64272108(体检中心)
地址:安徽省合肥市北二环砀山路1868号(主院)
安徽省合肥市黄山路199号(南区) 安徽省合肥市临淮路1号(临淮路院区)
举报:ahs2yjj@163.com 举报电话:0551-64286067 皖公网安备 34019002600115号 皖ICP备15005307号-1