岗位代码 | 拟聘人数 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 |
笔试成绩 加权(50%) | 面试 成绩 |
面试成绩加权(50%) | 合成 总分 |
排名 | 备注 |
3000435 | 3 | 1 | 5234301805517 | 曹洁 | 182 | 30.33 | 86.8 | 43.40 | 73.73 | 1 | 入围体检 |
2 | 5234301805520 | 高彦琳 | 171.6 | 28.60 | 84.2 | 42.10 | 70.70 | 2 | 入围体检 | ||
3 | 5234301805512 | 杨宇辉 | 177.2 | 29.53 | 78.2 | 39.10 | 68.63 | 3 | 入围体检 | ||
4 | 5234301805516 | 王麟 | 190.1 | 31.68 | 73 | 36.50 | 68.18 | 4 | |||
5 | 5234301805515 | 张瑞雷 | 162.6 | 27.10 | 80.4 | 40.20 | 67.30 | 5 | |||
3000436 | 1 | 1 | 5234301805522 | 戚仁娟 | 184.4 | 30.73 | 82 | 41.00 | 71.73 | 1 | 入围体检 |
3000437 | 1 | 1 | 5234301805526 | 季巍巍 | 190.7 | 31.78 | 77.2 | 38.60 | 70.38 | 1 | 入围体检 |
3000438 | 1 | 1 | 5234301805528 | 章超群 | 200.3 | 33.38 | 81.6 | 40.80 | 74.18 | 1 | 入围体检 |
2 | 5234301805529 | 李健 | 191.6 | 31.93 | 76.8 | 38.40 | 70.33 | 2 | |||
3000439 | 1 | 1 | 5234301805601 | 张卫 | 181.4 | 30.23 | 74.4 | 37.20 | 67.43 | 1 | 入围体检 |
2 | 5234301805602 | 李飞 | 203.4 | 33.90 | / | / | / | / | 专测缺考 | ||
3000440 | 2 | 1 | 5234301805608 | 程雪松 | 192.4 | 32.07 | 78.2 | 39.10 | 71.17 | 1 | 入围体检 |
2 | 5234301805605 | 陈孝谦 | 177.1 | 29.52 | 78.4 | 39.20 | 68.72 | 2 | 入围体检 | ||
3000441 | 1 | 1 | 5134301805612 | 李沙沙 | 169.8 | 28.30 | 78.6 | 39.30 | 67.60 | 1 | 入围体检 |
2 | 5134301805610 | 孙亦乐 | 162.8 | 27.13 | 77.4 | 38.70 | 65.83 | 2 | |||
3000442 | 1 | 1 | 5234301805614 | 赵小燕 | 186.9 | 31.15 | 78 | 39.00 | 70.15 | 1 | 入围体检 |
3000443 | 1 | 1 | 5234301805618 | 方瑜 | 208.1 | 34.68 | 81.8 | 40.90 | 75.58 | 1 | 入围体检 |
3000444 | 3 | 1 | 5234301805626 | 胡金龙 | 181.6 | 30.27 | 80.6 | 40.30 | 70.57 | 1 | 入围体检 |
2 | 5234301805623 | 何建 | 190.2 | 31.70 | 76.8 | 38.40 | 70.10 | 2 | 入围体检 | ||
3 | 5234301805624 | 汪勇 | 158.3 | 26.38 | 83.8 | 41.90 | 68.28 | 3 | 入围体检 | ||
4 | 5234301805621 | 陈金锁 | 173.4 | 28.90 | 78.4 | 39.20 | 68.10 | 4 | |||
5 | 5234301805622 | 史多琦 | 174.3 | 29.05 | 73 | 36.50 | 65.55 | 5 | |||
6 | 5234301805627 | 祝保玺 | 161.4 | 26.90 | 72 | 36.00 | 62.90 | 6 | |||
3000445 | 1 | 1 | 5234301805701 | 邓鹏程 | 164 | 27.33 | 77.2 | 38.60 | 65.93 | 1 | 入围体检 |
3000446 | 1 | 1 | 5234301805703 | 胡云龙 | 212.2 | 35.37 | 79.2 | 39.60 | 74.97 | 1 | 入围体检 |
3000447 | 1 | 1 | 5234301805705 | 刘安东 | 171 | 28.50 | 84.4 | 42.20 | 70.70 | 1 | 入围体检 |
3000448 | 3 | 1 | 5234301805708 | 严俊 | 171.7 | 28.62 | 86.4 | 43.20 | 71.82 | 1 | 入围体检 |
2 | 5234301805723 | 郑科 | 195.8 | 32.63 | 75.2 | 37.60 | 70.23 | 2 | 入围体检 | ||
3 | 5234301805711 | 朱思强 | 177.4 | 29.57 | 81.2 | 40.60 | 70.17 | 3 | 入围体检 | ||
4 | 5234301805712 | 陈鹏 | 171.8 | 28.63 | 82.4 | 41.20 | 69.83 | 4 | |||
5 | 5234301805713 | 程晋诚 | 163 | 27.17 | 85.2 | 42.60 | 69.77 | 5 | |||
6 | 5234301805709 | 沈义东 | 181 | 30.17 | 76.4 | 38.20 | 68.37 | 6 | |||
7 | 5234301805714 | 程涛 | 182.6 | 30.43 | 74.2 | 37.10 | 67.53 | 7 | |||
8 | 5234301805719 | 张琪琪 | 180.7 | 30.12 | 72.6 | 36.30 | 66.42 | 8 | |||
9 | 5234301805717 | 姜世峰 | 177.2 | 29.53 | 73 | 36.50 | 66.03 | 9 | |||
3000449 | 2 | 1 | 5234301805726 | 王婷婷 | 194.3 | 32.38 | 81.6 | 40.80 | 73.18 | 1 | 入围体检 |
2 | 5234301805727 | 邵校 | 178.3 | 29.72 | 74.6 | 37.30 | 67.02 | 2 | 入围体检 | ||
3000450 | 1 | 1 | 5234301805801 | 沈佳惠 | 165 | 27.50 | 75.8 | 37.90 | 65.40 | 1 | 入围体检 |
2 | 5234301805730 | 鲁大伟 | 181.3 | 30.22 | / | / | / | / | 专测缺考 | ||
3000452 | 2 | 1 | 5234301805806 | 杨帆 | 183.2 | 30.53 | 76 | 38.00 | 68.53 | 1 | 入围体检 |
2 | 5234301805807 | 孟令胜 | 178.5 | 29.75 | 76.6 | 38.30 | 68.05 | 2 | 入围体检 | ||
3000453 | 2 | 1 | 5234301805811 | 吕魁 | 180.4 | 30.07 | 74.4 | 37.20 | 67.27 | 1 | 入围体检 |
3000454 | 2 | 1 | 5234301805822 | 孙喆 | 176.8 | 29.47 | 76 | 38.00 | 67.47 | 1 | 入围体检 |
2 | 5234301805819 | 魏巍 | 179.5 | 29.92 | 72 | 36.00 | 65.92 | 2 | 入围体检 | ||
3000455 | 3 | 1 | 5334301805904 | 张勋 | 188.8 | 31.47 | 82.4 | 41.20 | 72.67 | 1 | 入围体检 |
2 | 5334301805903 | 程齐尧 | 182.5 | 30.42 | 83.4 | 41.70 | 72.12 | 2 | 入围体检 | ||
3 | 5334301805826 | 芮贝贝 | 185.2 | 30.87 | 79.6 | 39.80 | 70.67 | 3 | 入围体检 | ||
4 | 5334301805902 | 陈磊 | 170.4 | 28.40 | 82.2 | 41.10 | 69.50 | 4 | |||
5 | 5334301805828 | 胡珊珊 | 180.6 | 30.10 | 77.6 | 38.80 | 68.90 | 5 | |||
6 | 5334301805908 | 陈毅 | 177.3 | 29.55 | 78.6 | 39.30 | 68.85 | 6 | |||
7 | 5334301805829 | 付静静 | 173.5 | 28.92 | 74.8 | 37.40 | 66.32 | 7 | |||
8 | 5334301805830 | 尹娟娟 | 163.7 | 27.28 | 73.8 | 36.90 | 64.18 | 8 | |||
9 | 5334301805905 | 沐春磊 | 166.3 | 27.72 | 72 | 36.00 | 63.72 | 9 | |||
3000456 | 1 | 1 | 5234301805911 | 陶苗苗 | 151.1 | 25.18 | 81.8 | 40.90 | 66.08 | 1 | 入围体检 |
3000457 | 1 | 1 | 5534301805915 | 叶晓妹 | 200.9 | 33.48 | 85.2 | 42.60 | 76.08 | 1 | 入围体检 |
2 | 5534301805913 | 李瑞 | 159.6 | 26.60 | 85.4 | 42.70 | 69.30 | 2 | |||
3000458 | 1 | 1 | 5234301805917 | 何艮霞 | 183.8 | 30.63 | 81.4 | 40.70 | 71.33 | 1 | 入围体检 |
3000459 | 1 | 1 | 5234301805919 | 阮虎 | 171.1 | 28.52 | 82 | 41.00 | 69.52 | 1 | 入围体检 |
2 | 5234301805921 | 元及 | 173.3 | 28.88 | 77 | 38.50 | 67.38 | 2 | |||
3000460 | 2 | 1 | 5534301805926 | 周娜 | 177.4 | 29.57 | 84.4 | 42.20 | 71.77 | 1 | 入围体检 |
2 | 5534301805923 | 张茜 | 186.2 | 31.03 | 76.6 | 38.30 | 69.33 | 2 | 入围体检 | ||
3000461 | 1 | 1 | 5234301806001 | 柳成诚 | 169.8 | 28.30 | 82.8 | 41.40 | 69.70 | 1 | 入围体检 |
3000462 | 1 | 1 | 1134300505903 | 高楠 | 197 | 32.83 | 85.6 | 42.80 | 75.63 | 1 | 入围体检 |
2 | 1134300505902 | 于夏雅 | 197.5 | 32.92 | 71 | 35.50 | 68.42 | 2 |
电话:0551-64272019(预约挂号) 0551-64286009(急诊) 0551-64272108(体检中心)
地址:安徽省合肥市北二环砀山路1868号(主院)
安徽省合肥市黄山路199号(南区) 安徽省合肥市临淮路1号(临淮路院区)
举报:ahs2yjj@163.com 举报电话:0551-64286067 皖公网安备 34019002600115号 皖ICP备15005307号-1