根据《关于印发2020年度安徽省省直事业单位公开招聘人员实施方案的通知》(皖人社秘〔2020〕96号)规定和相关要求,安徽省第二人民医院对招聘岗位入围参加专业测试的人员进行了资格复审。经审核,65名考生资格复审合格,具体名单如下:
| 岗位代码 | 招聘人数 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总分 | |
| 3000426 |
1 |
1 | 5234301701710 | 储时春 | 221.6 | 通过 |
| 2 | 5234301701713 | 马聪 | 192.65 | 通过 | ||
| 3 | 5234301701715 | 张瑞雷 | 180.1 | 放弃 | ||
| 4 | 5234301701711 | 宋博凡 | 178.4 | 递补,通过 | ||
| 3000427 |
1 |
1 | 5234301701716 | 吴珊珊 | 206.85 | 通过 |
| 2 | 5234301701717 | 宛彦 | 203.9 | 放弃 | ||
| 3000428 |
2 |
1 | 5234301701722 | 王冬青 | 195.95 | 通过 |
| 2 | 5234301701719 | 黄家惠 | 187.2 | 通过 | ||
| 3 | 5234301701721 | 束鹏 | 183.9 | 通过 | ||
| 4 | 5234301701723 | 王芹芹 | 183.4 | 通过 | ||
| 3000429 |
1 |
1 | 5234301701725 | 李凤 | 192.85 | 通过 |
| 2 | 5234301701727 | 韩丽珠 | 171.1 | 通过 | ||
| 3000430 | 1 | 1 | 5234301701803 | 谢士笛 | 168.65 | 通过 |
| 3000431 | 1 | 1 | 5134301701805 | 王明洁 | 171.4 | 通过 |
| 3000432 |
1 |
1 | 5234301701809 | 高业松 | 176.1 | 通过 |
| 2 | 5234301701808 | 杨洁 | 174.9 | 通过 | ||
| 3000433 | 1 | 1 | 5234301701812 | 张琼 | 163.9 | 通过 |
| 3000434 |
2 |
1 | 5234301701813 | 汪满金 | 179.7 | 通过 |
| 2 | 5234301701819 | 崔成龙 | 169.6 | 通过 | ||
| 3 | 5234301701816 | 祝保玺 | 159.55 | 通过 | ||
| 3000435 | 1 | 1 | 5234301701821 | 张连富 | 181.7 | 通过 |
| 3000436 |
1 |
1 | 5234301701824 | 李培培 | 194.65 | 通过 |
| 2 | 5234301701825 | 刘丛利 | 176.8 | 通过 | ||
| 3 | 5234301701826 | 张文瑾 | 173.25 | 通过 | ||
| 3000437 | 1 | 1 | 5234301701829 | 朱兆锋 | 202.5 | 通过 |
| 3000438 |
1 |
1 | 5234301701830 | 丁强 | 176 | 通过 |
| 2 | 5234301701902 | 王亚光 | 158.3 | 通过 | ||
| 3000439 | 1 | 1 | 5234301701904 | 孙正伟 | 157.9 | 通过 |
| 3000440 | 1 | 1 | 5234301701907 | 周家龙 | 189.4 | 通过 |
| 3000441 |
2 |
1 | 5234301701913 | 赵文俊 | 189.3 | 通过 |
| 2 | 5234301701911 | 宣国平 | 182.2 | 通过 | ||
| 3 | 5234301701915 | 杨健鹰 | 177.7 | 通过 | ||
| 3000442 | 1 | 1 | 5234301701919 | 王章武 | 196.7 | 通过 |
| 3000443 |
1 |
1 | 5534301701920 | 张莹 | 196.8 | 通过 |
| 2 | 5534301701921 | 张欣 | 179.4 | 通过 | ||
| 3000444 | 1 | 1 | 5534301701925 | 王婉 | 175.9 | 通过 |
| 3000445 |
2 |
1 | 5334301701929 | 陈毅 | 187.7 | 通过 |
| 2 | 5334301701926 | 丁臻 | 185.5 | 通过 | ||
| 3 | 5334301702008 | 杨杰 | 179.1 | 通过 | ||
| 4 | 5334301701927 | 陈恒石 | 176.3 | 通过 | ||
| 5 | 5334301702004 | 陈小霞 | 174.5 | 通过 | ||
| 6 | 5334301702006 | 魏青青 | 173.9 | 通过 | ||
| 3000446 |
2 |
1 | 5534301702012 | 李瑞 | 166.1 | 通过 |
| 2 | 5534301702010 | 陈伟 | 155.9 | 通过 | ||
| 3000447 |
1 |
1 | 5234301702017 | 陈杰 | 182 | 通过 |
| 2 | 5234301702015 | 张学兰 | 163.2 | 通过 | ||
| 3000448 |
3 |
1 | 5234301702023 | 陈鹏 | 193.45 | 通过 |
| 2 | 5234301702024 | 陶飞飞 | 184.3 | 通过 | ||
| 3 | 5234301702026 | 徐仲林 | 184.2 | 通过 | ||
| 4 | 5234301702019 | 王新华 | 162.3 | 放弃 | ||
| 5 | 5234301702022 | 王少华 | 160.7 | 通过 | ||
| 6 | 5234301702029 | 程晋诚 | 159.9 | 通过 | ||
| 3000449 | 1 | 1 | 5234301702101 | 刘漩波 | 174.65 | 通过 |
| 3000450 | 1 | 2 | 1134300302404 | 欧云清 | 185 | 通过 |
| 3000451 |
1 |
1 | 3134301302219 | 赵轶群 | 188.5 | 通过 |
| 2 | 3134301302216 | 吴培 | 158 | 通过 | ||
| 3000452 | 1 | 1 | 2134300901824 | 包琪 | 200.5 | 通过 |
| 3000453 | 1 | 1 | 5234301702104 | 史军梅 | 169.75 | 通过 |
| 3000454 | 1 | 1 | 5234301702107 | 陈洁洁 | 173.1 | 通过 |
| 3000455 | 1 | 1 | 5234301702111 | 刘俊 | 189.8 | 通过 |
| 3000456 |
2 |
1 | 5434301702115 | 董芹芹 | 177.3 | 通过 |
| 2 | 5434301702116 | 张丽丽 | 175.8 | 通过 | ||
| 3 | 5434301702113 | 胡芳 | 159.8 | 放弃 | ||
| 3000457 |
2 |
1 | 5434301702119 | 王琪 | 183 | 通过 |
| 2 | 5434301702128 | 吴秀芳 | 179.3 | 通过 | ||
| 3 | 5434301702118 | 郑成 | 177.7 | 通过 | ||
| 4 | 5434301702121 | 金荣 | 166.4 | 通过 | ||
| 5 | 5434301702122 | 马思敏 | 162.4 | 放弃 | ||
| 6 | 5434301702123 | 吴倩倩 | 161.5 | 通过 | ||
| 7 | 5434301702120 | 王鑫 | 159.2 | 递补,放弃 | ||
| 8 | 5434301702124 | 李文芳 | 152.2 | 递补,通过 |

电话:0551-64272019(预约挂号) 0551-64286009(急诊) 0551-64272108(体检中心)
地址:安徽省合肥市北二环砀山路1868号(主院)
安徽省合肥市黄山路199号(南区) 安徽省合肥市临淮路1号(临淮路院区)
举报:ahs2yjj@163.com 举报电话:0551-64286067 皖公网安备 34019002600115号 皖ICP备15005307号-1
