序号 | 项目代码 | 地方项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 备注 | 归集口径 | 省属三级公立医疗机构最高收费价格(元) | 执行时间 |
1 | CCFC5000 | 精浆柠檬酸测定 | 样本类型:精液。样本制备,加试剂,离心,水浴,比色,计算,需预先制备标准曲线和空白对照,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 化验费 | 70 | 2024.7.5 | |||
2 | CCFE5000 | 精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 样本类型:精液。样本采集,包被酶标板,孵育振荡,洗板,加显色液,加终止液,比色测定,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 化验费 | 106 | 2024.7.5 | |||
3 | CCEW5000 | 精子顶体酶活性定量测定 | 样本类型:精液。样本采集,加入试剂,检测,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 化验费 | 110 | 2024.7.5 | |||
4 | HM864201 | 静脉导管拔除术 | 患者仰卧于手术台(或病床),局部消毒,拆除固定缝线,拔除静脉导管,管头做细菌培养,穿刺点压迫止血10分钟。 | 次 | 手术费 | 90 | 2024.7.5 | |||
5 | AAEE0001 | 营养风险筛查 | 判断个体是否已存在营养不良或者有营养不良风险的医学专业筛查,以判断患者是否需要进行详细的营养评定或肠内外营养治疗计划。 | 次 | 诊察费 | 20 | 2024.7.5 | |||
6 | CGSP1000 | 人半胱氨酸蛋白酶抑制剂S(CST4)检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 化验费 | 300 | 2024.7.5 | |||
7 | CEAW2000 | 人β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 化验费 | 386 | 2024.7.5 | |||
8 | CEHW1000 | 氧化低密度脂蛋白测定 | 检测试剂,一次性吸嘴,低值易耗品,A4纸.样本类型:新鲜血液。样本采集,加入试剂,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 化验费 | 259 | 2024.7.5 | |||
9 | HCW72102 | 交感神经射频毁损术 | 在具有无菌、抢救设备的治疗室或CT室内,基本生命体征监测,局麻或全麻下,神经定位准确(C臂或CT下定位),消毒,局麻,射频针穿刺,射频治疗,穿刺点敷料固定。不含C型臂、CT引导。 | 次 | 手术费 | 680 | 2024.7.5 | |||
10 | HCW72102-1 | 交感神经射频毁损术(每增加1根神经丛加收) | 根 | 手术费 | 340 | 2024.7.5 | ||||
11 | HBS99302 | 经皮穿刺脊髓电刺激镇痛术 | 用于各种慢性顽固性疼痛及癌痛治疗。手术在具有无菌、抢救设备的手术室,监测生命体征下,消毒,局麻下,穿刺部位定位准确(C型臂定位),穿刺后置入硬膜外刺激电极,并反复调节电极位置至疼痛相应的脊髓节段,连接导线进行术中刺激测试,观察镇痛范围和效果,刺激范围覆盖疼痛部位或是镇痛效果满意后,电极固定连接临时延长导线,并应用皮下隧道器将临时延长导线引导至体外,逐层缝合,敷料固定。不含影像学引导。 | 次 | 手术费 | 3500 | 2024.7.5 | |||
12 | HBS99302-1 | 经皮穿刺脊髓电刺激镇痛术(双侧加收) | 次 | 手术费 | 1750 | 2024.7.5 | ||||
13 | NAKA0000 | 飞秒激光辅助操作 | 相关消耗:激光刀头、特殊激光刀头、激光脉冲、激光光纤、激光探头。 | 次 | 手术费 | 8000 | 2024.7.5 | |||
14 | TXZJMZ01 | 特需专家门诊诊察费(第一档) | 次 | 诊察费 | 300 | 2024.7.5 | ||||
15 | KBC4K701 | 经颅磁刺激治疗 | 根据病情及治疗目的进行定位并放置治疗线圈,选择适宜治疗参数包括频率、强度、串时程、串间歇、总脉冲数等进行治疗,观察靶向效应器反应。治疗后观察治疗反应,记录治疗单。 | 次 | 治疗费 | 90 | 2024.10.16 | |||
16 | AAFA0001 | 药学门诊诊察费(主任医师) | 指具有中级及以上专业技术职务任职资格并从事临床药学工作3年及以上的药师,在门诊固定场所提供的药学咨询和指导服务。核实就诊者信息,询问病情及药物治疗情况,听取主诉,查阅患者检测结果,了解用药情况及反应,建立药历(书写纸质或电子记录),出具解读报告和药物治疗方案的咨询、调整和优化建议,为患者提供从药学咨询到用药指导,制定用药方案全过程的药学服务。 | 次 | 限三级公立医疗机构试行。 | 诊察费 | 18 | 2024.10.16 | ||
17 | AAFA0001-1 | 药学门诊诊察费(副主任医师) | 诊察费 | 13 | 2024.10.16 | |||||
18 | AAFA0001-2 | 药学门诊诊察费(中级药师) | 诊察费 | 8 | 2024.10.16 |
电话:0551-64272019(预约挂号) 0551-64286009(急诊) 0551-64272108(体检中心)
地址:安徽省合肥市北二环砀山路1868号(主院)
安徽省合肥市黄山路199号(南区) 安徽省合肥市临淮路1号(临淮路院区)
举报:ahs2yjj@163.com 举报电话:0551-64286067 皖公网安备 34019002600115号 皖ICP备15005307号-1