序号 | 项目名称 | 计价单位 | 计价说明 | 价格(元) |
1 | 特需病房床位费(单人间)(产科) | 床日 | 1000 | |
2 | 特需护理费(产科) | 日 | 300 | |
3 | 特需住院诊察费(产科) | 日 | 500 | |
4 | 特需主任医师门诊诊察费(古巴) | 次 | 100 | |
5 | 眶隔脂肪整形术 | 单侧 | 1500 | |
6 | 经皮下睑袋整形术 | 单侧 | 1500 | |
7 | 内眦赘皮矫治术 | 单侧 | 1200 | |
8 | 内眦成形术 | 单侧 | 1200 | |
9 | 外眦成形术 | 单侧 | 1200 | |
10 | 重睑成形术-切开法 | 单侧 | 1500 | |
11 | 重睑成形术-埋线法 | 单侧 | 1200 | |
12 | 重睑成形术-缝线法 | 单侧 | 1200 | |
13 | 重睑术后修整术 | 单侧 | 2000 | |
14 | 附耳切除术 | 单侧 | 双侧加收不超过50% | 1000 |
15 | 耳垂瘢痕疙瘩切除术 | 单侧 | 1000 | |
16 | 招风耳畸形矫正术 | 单侧 | 2000 | |
17 | 假体置入鞍鼻畸形矫正术 | 次 | 4000 | |
18 | 唇珠成形术 | 次 | 2800 | |
19 | 乳房假体取出术 | 单侧 | 1500 | |
20 | 乳房缩小整形术 | 单侧 | 3000 | |
21 | 副乳矫正术-抽吸法 | 单侧 | 1500 | |
22 | 乳头整形术 | 单侧 | 1500 | |
23 | 乳头乳晕整形术 | 单侧 | 1800 | |
24 | 面部脂肪填充术 | 部位 | 以面积2×2厘米为一个计价单位 | 1800 |
25 | 面部瘢痕切除缝合术 | 次 | 1200 | |
26 | 电解脱毛治疗 | 平方厘米 | 3000 | |
27 | 毛发移植胡须再造术 | 根 | 4000 | |
28 | 小切口腋臭切除术 | 单侧 | 1500 |
电话:0551-64272019(预约挂号) 0551-64286009(急诊) 0551-64272108(体检中心)
地址:安徽省合肥市北二环砀山路1868号(主院)
安徽省合肥市黄山路199号(南区) 安徽省合肥市临淮路1号(临淮路院区)
举报:ahs2yjj@163.com 举报电话:0551-64286067 皖公网安备 34019002600115号 皖ICP备15005307号-1