安徽省第二人民医院以公开招标方式,对血管外科高值医用耗材等进行了公开招标采购,现将招标结果公布如下:
序号 | 产品名称 | 平台流水号 | 中标公司 | 生产厂家 | 规格型号 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 879 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 美敦力 | VAMF2222C100TE;等 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 904 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 美敦力 | VAMF2222C150TE;等 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 909 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 美敦力 | 直径:30、32、34、36、38、40、42、44、46MM;长度:200MM |
VAMF3030C200TE;等 | |||||
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 39310 | 安徽省力瑞医疗器械有限公司 | 北京有卓正联 | TNS-XZ |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 104490 | 安徽希凯医疗科技有限公司 | 戈尔 | TGU262110、TGU312610、等 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 104491 | 安徽希凯医疗科技有限公司 | 戈尔 | TGU282815、TGU313115、TGU343415等 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 104492 | 安徽希凯医疗科技有限公司 | 戈尔 | TGU343420、TGU373720、TGU404020、TGU454520 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 154165 | 安徽希凯医疗科技有限公司 | 戈尔 | DSF1033、DSF1133、DSF1233、DSF1333、等 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 154171 | 安徽希凯医疗科技有限公司 | 戈尔 | DSF1045、DSF1145、DSF1245等 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 154172 | 安徽希凯医疗科技有限公司 | 戈尔 | DSF1065、DSF1165、DSF1265、DSF1365等 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 3204 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 先健 | 覆膜长度040。直径:外径:24-44.直管型 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 3210 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 先健 | 覆膜长度060/080。直径:外径:24-44.直管型 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 3232 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 先健 | 覆膜长度100/120。直径:外径:24-44.直管型 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 3242 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 先健 | 覆膜长度140/160。直径:外径:24-44.直管型 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 3244 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 先健 | 覆膜长度180/200/220.直径:外径:24-44.直管型 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 47804 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 上海微创心脉 | 各规格 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 124972 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 上海微创心脉 | 各规格 |
1 | 胸主动脉覆膜支架 | 177323 | 国药器械安徽省医疗科技有限公司 | 美敦力 | VAMF3026C150TE/VAMF3228C150TE/等 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 885 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 美敦力 | 髂动脉延长段;外径:近端直径10-28MM;长度:覆盖物长度80MM |
ENEW1010C80EE;ENEW1313C80EE等 | |||||
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 886 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 美敦力 | ENCF2323C45EE;ENCF2525C45EE;ENCF2828C45EE等 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 915 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 美敦力 | ENBF3616C170EE;ENBF3620C145EE;ENBF3620C170EE等 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 923 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 美敦力 | |
ENLW1610C80EE;ENLW1610C95EE等; | |||||
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 926 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 美敦力 | ENTF2323C70EE;ENTF2525C70EE等; |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 932 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 美敦力 | UF2314C105EE;ENUF2514C105EE;等 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 2803 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | Hercules 、上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | HBB2012-130-1500;HBB2014-130-1500;HBB2212-130-1500等 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 154172 | 安徽希凯医疗科技有限公司 | 戈尔 | DSF1065、DSF1165、DSF1265、等 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 154180 | 安徽希凯医疗科技有限公司 | 戈尔 | PLA230300、PLA260300、PLA280300、 |
PLA320400、PLA360400 | |||||
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 154182 | 安徽希凯医疗科技有限公司 | 戈尔 | PLC121000、PLC121400、PLC141000、等 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 154184 | 安徽希凯医疗科技有限公司 | 戈尔 | RLT231212、RLT231214、等 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 无 | 安徽希凯医疗科技有限公司 | 戈尔 | PLL161007、PLL161207、PLL161407 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 2566 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 上海微创心脉 | 各规格 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 2916 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 上海微创心脉 | 各规格 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 2925 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 上海微创心脉 | 各规格 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 2930 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 上海微创心脉 | 各规格 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 3275 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 先健 | 外径:24-44.分叉型 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 158876 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 上海微创心脉 | 各规格 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 158969 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 上海微创心脉 | 各规格 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 158970 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 上海微创心脉 | 各规格 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 158972 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 上海微创心脉 | 各规格 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 177330 | 国药器械安徽省医疗科技有限公司 | 美敦力 | ETLW1624C124EE/ETLW1610C124EE等 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 177333 | 国药器械安徽省医疗科技有限公司 | 美敦力 | ETLW1610C156EE/ETLW1613C156EE等 |
2 | 腹主动脉覆膜支架 | 177334 | 国药器械安徽省医疗科技有限公司 | 美敦力 | ETLW1620C199EE/ETLW1613C199EE等 |
3 | 覆膜支架球囊导管 | 875 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 美敦力 | 最大直径为46MM;产品的有效长度为100CM;AB46 |
3 | 覆膜支架球囊导管 | 2512 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 波科 | 各规格 |
3 | 覆膜支架球囊导管 | 2971 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 上海微创心脉 | 各规格 |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 177486 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 巴德 | 各规格型号 |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 4264 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 巴德 | FVL12030,FVL12040,FVL12060,等 |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 1190 | 安徽善博医疗用品有限公司 | 微创神通 | SG3507;SG3510;SG3513;SG3516;SG4007;SG4010;SG4013等 |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 1113 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 百多力 | 各规格 |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 1119 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 百多力 | 各规格 |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 3180 | 国药器械安徽省医疗科技有限公司 | 美国戈尔 | VBH直径5-13mm,长度2.5/5cm |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 3206 | 国药器械安徽省医疗科技有限公司 | 美国戈尔 | VBH直径5-13mm,长度10cm |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 3226 | 国药器械安徽省医疗科技有限公司 | 美国戈尔 | VBH直径5-13mm,长度15cm |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 191472 | 国药器械安徽省医疗科技有限公司 | 美国戈尔 | VBHR直径5-8mm,长度2.5/5cm |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 191478 | 国药器械安徽省医疗科技有限公司 | 美国戈尔 | VBHR直径5-8mm,长度7.5/10cm |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 191486 | 国药器械安徽省医疗科技有限公司 | 美国戈尔 | VBHR直径5-8mm,长度15cm |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 191492 | 国药器械安徽省医疗科技有限公司 | 美国戈尔 | VBJR5-8mm,长度2.5/5cm |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 191501 | 国药器械安徽省医疗科技有限公司 | 美国戈尔 | VBJR5-8mm,长度7.5/10cm |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 191506 | 国药器械安徽省医疗科技有限公司 | 美国戈尔 | VBJR5-8mm,长度15cm |
4 | 外周动脉支架-覆膜支架 | 4281 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德 | FVL05020,FVL05030,FVL05040,FVL05060,FVL05080,FVL06020等 |
5 | 外周动脉支架-裸支架 | 4235 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 巴德 | 各规格型号 |
5 | 外周动脉支架-裸支架 | 4250 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 巴德 | 各规格型号 |
5 | 外周动脉支架-裸支架 | 4257 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 巴德 | 各规格型号 |
5 | 外周动脉支架-裸支架 | 91036 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 康蒂思 | 支架直径:5/6/7/8/9/10mm 支架长度:20/30/40/60/80/100mm;等 |
5 | 外周动脉支架-裸支架 | 2451 | 安徽凌众商贸有限公司 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | PRP35-05-020-080PRP35-05-030-080PRP35-05-040-080PRP35等 |
5 | 外周动脉支架-裸支架 | 2452 | 安徽凌众商贸有限公司 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | PRP35-05-100-080PRP35-05-120-080PRP35-05-150-080等 |
5 | 外周动脉支架-裸支架 | 2131 | 安徽善博医疗用品有限公司 | 美国ev3 | SEPX-6-20-135,SEPX-6-30-135,SEPX-6-40-135,SEPX-6-60-135,等 |
5 | 外周动脉支架-裸支架 | 2139 | 安徽善博医疗用品有限公司 | 美国ev3 | SEPX-10-7-30-135,SEPX-10-7-40-135,SEPX-8-6-40-135等 |
5 | 外周动脉支架-裸支架 | 91034 | 合肥旭康医疗科技有限公司 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | SF05200SV;SF06200SV;SF07200SV;SF07200MV;SF08200MV 等 |
5 | 外周动脉支架-裸支架 | 91035 | 合肥旭康医疗科技有限公司 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | SF05120SV;SF06120SV;SF07120SV;SF08120SV;SF05150SV等; |
5 | 外周动脉支架-裸支架 | 249 | 南京欣茂商贸有限公司 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 1012528-20/1012528-30/1012528-40/1012528-60/1012528-80/等 |
5 | 外周动脉支架-裸支架 | 42468 | 南京欣茂商贸有限公司 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 012832-20; 1012832-30; 1012832-40; 1012832-60; 1012832-80;等 |
5 | 外周动脉支架-裸支架 | 42477 | 南京欣茂商贸有限公司 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 1013011-120;1013011-150;1013012-120;1013012-150;1013013-120等 |
5 | 外周动脉支架-裸支架 | 105294 | 南京欣茂商贸有限公司 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | S-45-020-080-P6;S-45-030-080-P6等 |
6 | 外周动脉支架-求扩式支架 | 2466 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 波科 | 支架长度14,15,18,19MM,支架直径4,5,6,7MM;H74937917415900等 |
6 | 外周动脉支架-求扩式支架 | 401 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 长度:12/15/18/24MM;直径: 外径:4/5/6/7 MM; 内径:0.014” |
6 | 外周动脉支架-求扩式支架 | 1577 | 安徽善博医疗用品有限公司 | 微创神通 | A2508;A2510;A2513;A2515;A2518;A2708;等 |
6 | 外周动脉支架-求扩式支架 | 241 | 南京欣茂商贸有限公司 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 1011486-12;1011486-15;1011486-18;1011487-12;1011487-15;等 |
6 | 外周动脉支架-求扩式支架 | 243 | 南京欣茂商贸有限公司 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 11000-12;11000-16;11000-19;11001-12;11001-16;11001-19;等 |
7 | 外周静脉支架-裸支架 | 2486 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 波科 | 支架长度40-94MM,输送器长度75-100CM;支架直径 10-16MM,等 |
7 | 外周静脉支架-裸支架 | 39044 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 波科 | H74939259082030; H74939259081830; H74939259081530;等 |
7 | 外周静脉支架-裸支架 | 2453 | 安徽凌众商贸有限公司 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | SER6-10-40-135、SER6-10-60-135、SER6-10-80-135、等 |
7 | 外周静脉支架-裸支架 | 3109 | 安徽凌众商贸有限公司 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | SERP65-12-20-80、SERP65-12-30-80、SERP65-12-40-80等 |
7 | 外周静脉支架-裸支架 | 4258 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 直径:外径:7/8/10/MM;长度:20/30/40/50/60/80/100/等 |
7 | 外周静脉支架-裸支架 | 4259 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | ZVL14020,ZVL14030,ZVL14040,ZVL14050,ZVL14060,ZVL14080,等 |
7 | 外周静脉支架-裸支架 | 426 | 合肥旭康医疗科技有限公司 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | C06020SVC09080SVC08020SBC06030SVC09020MVC08030等 |
7 | 外周静脉支架-裸支架 | 429 | 合肥旭康医疗科技有限公司 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | C12020SVC12020SBC12030SVC12030SBC12040SVC12040等 |
7 | 外周静脉支架-裸支架 | 433 | 合肥旭康医疗科技有限公司 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | C06120MVC07120MVC08120MV |
7 | 外周静脉支架-裸支架 | 434 | 合肥旭康医疗科技有限公司 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | C06120MVC07120MVC08120MV |
8 | 劲动脉支架 | 2483 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 波科 | 支架长度3,4,5CM;支架外径5、7、9MM |
H965SCH647010 等 | |||||
8 | 劲动脉支架 | 无 | 安徽诺迈德贸易有限公司 | 美国乐脉 | Oct-12 |
9 | 人工血管 | 28659 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | S0604; S0804 |
9 | 人工血管 | 30473 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | S46045 |
9 | 人工血管 | 30536 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | IRST06060060L; IRST08060060L |
9 | 人工血管 | 30549 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | IRS46045L |
9 | 人工血管 | 30596 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | SRRT06030040L; SRRT08030040L |
9 | 人工血管 | 30665 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | 1705007506 |
9 | 人工血管 | 30678 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | 1705015006 |
9 | 人工血管 | 30787 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | |
1PCM101 | |||||
9 | 人工血管 | 30840 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | 1PCM102 |
9 | 人工血管 | 47805 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | IRST06040040L; IRST08040040L |
9 | 人工血管 | 47811 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | IRST06080080L; IRST08080080L |
9 | 人工血管 | 47813 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | IRTH068080W; IRTH078080W; IRTH088080W |
9 | 人工血管 | 47816 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | HT060080W; HT070080W; HT080080W;等 |
9 | 人工血管 | 47822 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | H460045W; H470045W |
9 | 人工血管 | 47855 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | H050060W; H060060W; H060080W;等 |
9 | 人工血管 | 47856 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | H060040W; H080040W; HPT030015W;等 |
9 | 人工血管 | 47857 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | H060010W; HPT030010W; HPT040010W; HPT050010W |
9 | 人工血管 | 47858 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | ECH060040W; ECH060020W; ECH060010W |
9 | 人工血管 | 137629 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | 1PCM100 |
9 | 人工血管 | 137632 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | 1PCM103 |
9 | 人工血管 | 137643 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | 1802009004 |
9 | 人工血管 | 137646 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | 1803006004 |
9 | 人工血管 | 137672 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | 1710015006 |
9 | 人工血管 | 137674 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | 1803003004 |
9 | 人工血管 | 141319 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | IRST06040040L; IRST08040040L |
9 | 人工血管 | 141322 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | SBT1401D |
9 | 人工血管 | 141326 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | SBT1601D |
9 | 人工血管 | 141327 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | SBT1801D |
9 | 人工血管 | 141328 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 戈尔 | SBT2001D |
9 | 人工血管 | 5042 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 40S06, 6MM*40CM |
9 | 人工血管 | 5049 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | F4007,F4010,7MM*40CM,10MM*40CM |
9 | 人工血管 | 91619 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | VLT4046C,6MM*4MM*40CM |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 308 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 巴德 | 各规格型号 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 177488 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 巴德 | 各规格型号 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 177489 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 巴德 | 各规格型号 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 2460 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 波科 | 各规格型号 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 2497 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 波科 | 各规格型号 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 39176 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 波科 | 各规格型号 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 382 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 直径:外径:4/4.5/5/5.5/6/7 MM;等 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 3224 | 安徽凌众商贸有限公司 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | AB35W03020135、AB35W03030135、等 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 3231 | 安徽凌众商贸有限公司 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | AB35W04120080、AB35W04020135、等 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 3239 | 安徽凌众商贸有限公司 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | AB35W12040135、AB35W12040080、等 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 3265 | 安徽凌众商贸有限公司 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | AB35W03020135、AB35W03150135、等 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 40814 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 先瑞达 | 球囊长度≤10cm |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 40818 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 先瑞达 | 球囊长度>10 cm |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 302 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 220/150/120/100/80/60/40/20MM;等 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 310 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 长度:220/150/120MM;等 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 312 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4/5/6/7/8/9/10MM;等 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 314 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 输送管长度80/135CM 工作压8ATM |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 240 | 南京欣茂商贸有限公司 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | A1015-020;A1015-040;A1015-080;等 |
10 | 球囊扩张导管-普通型 | 112795 | 南京欣茂商贸有限公司 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 1014252-020;1014252-040;1014252-060等 |
11 | 球囊扩张导管-高压型 | 2374 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 波科 | H74939171070240 H74939171070340 等 |
11 | 球囊扩张导管-高压型 | 90424 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司(血管介入类) | Gladiator Elite ):40,75 |
11 | 球囊扩张导管-高压型 | 291 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 3MM,长度 2/4/6/10CM, |
11 | 球囊扩张导管-高压型 | 320 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | AT-75122,AT-75124,AT-75126等 |
11 | 球囊扩张导管-高压型 | 321 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | AT-120122,AT-120124,AT-120142等 |
11 | 球囊扩张导管-高压型 | 322 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | AT-75222,AT-75224,AT-75242,AT-75244等 |
11 | 球囊扩张导管-高压型 | 383 | 合肥旭康医疗科技有限公司 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 416-1440S416-2240S416-2040L416-1460S416-2540S416-2060L416-等 |
11 | 球囊扩张导管-高压型 | 387 | 合肥旭康医疗科技有限公司 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 4400302S 4400404X4400602S4400703X4400904X等 |
11 | 球囊扩张导管-高压型 | 399 | 合肥旭康医疗科技有限公司 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 426-1201X426-1510W426-2012L426-1501X-等 |
11 | 球囊扩张导管-高压型 | 236 | 南京欣茂商贸有限公司 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | B1040-020;B1040-040;B1040-060;B1040-080;B1040-100;B1040-120等 |
12 | 球囊扩张导管-刻痕型 | 2457 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 波科 | 球囊直径:5.4MM;02100540等 |
12 | 球囊扩张导管-刻痕型 | 39139 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司(血管介入类) | M001BP90820B0; M001BP90720B0;等 |
12 | 球囊扩张导管-刻痕型 | 318 | 合肥科众生物科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | V1420120,V1425120,V1430120,等 |
13 | 球囊扩张导管-药涂型 | 158210 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 微创心脉 | DEB20020090、DEB20040090、等 |
13 | 球囊扩张导管-药涂型 | 158229 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 微创心脉 | DEB20100090、DEB20120090、DEB20150090等 |
13 | 球囊扩张导管-药涂型 | 153886 | 安徽诺迈德贸易有限公司 | 凯德诺 | APS 5.00-60 OTW, |
APS 6.00-60 OTW, | |||||
APL 10.00-60 OTW. | |||||
13 | 球囊扩张导管-药涂型 | 45558 | 南京欣茂商贸有限公司 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12/等 |
13 | 球囊扩张导管-药涂型 | 45559 | 南京欣茂商贸有限公司 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 60/80/100/120/150)等 |
13 | 球囊扩张导管-药涂型 | 45560 | 南京欣茂商贸有限公司 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 球囊标称直径(mm)≤12(3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7);等 |
13 | 球囊扩张导管-药涂型 | 45562 | 南京欣茂商贸有限公司 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 球囊标称直径(mm)≤12(3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12)等 |
13 | 球囊扩张导管-药涂型 | 159873 | 南京欣茂商贸有限公司 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | T球囊标称直径(mm)≤4(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0)等 |
14 | 双腔取栓球囊 | 105903 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | Penumbra、泓懿医疗器械(上海)有限公司 | 3MAXC |
14 | 双腔取栓球囊 | / | 合肥兴珲贸易有限公司 | 爱德华 | 12TLW1203F |
14 | 双腔取栓球囊 | / | 合肥兴珲贸易有限公司 | 爱德华 | 12TLW403F |
14 | 双腔取栓球囊 | / | 合肥兴珲贸易有限公司 | 爱德华 | 12TLW803F |
14 | 双腔取栓球囊 | / | 合肥兴珲贸易有限公司 | 爱德华 | 12TLW404F |
14 | 双腔取栓球囊 | / | 合肥兴珲贸易有限公司 | 爱德华 | 12TLW804F |
14 | 双腔取栓球囊 | / | 合肥兴珲贸易有限公司 | 爱德华 | 12TLW1205F35 |
14 | 双腔取栓球囊 | / | 合肥兴珲贸易有限公司 | 爱德华 | 12TLW405F35 |
14 | 双腔取栓球囊 | / | 合肥兴珲贸易有限公司 | 爱德华 | 12TLW805F35 |
14 | 双腔取栓球囊 | / | 合肥兴珲贸易有限公司 | 爱德华 | 12TLW406F |
14 | 双腔取栓球囊 | / | 合肥兴珲贸易有限公司 | 爱德华 | 12TLW806F |
14 | 双腔取栓球囊 | / | 合肥兴珲贸易有限公司 | 爱德华 | 12TLW807F |
15 | 导丝-普通0.035导丝 | 2184 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 波科 | 各规格型号 |
15 | 导丝-普通0.035导丝 | 366 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 康德莱 | 长度(CM):180CM; 外径(IN):0.035〃(超滑导丝) |
15 | 导丝-普通0.035导丝 | 139430 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 康德莱 | 长度150cm; |
HG253SF;HG253JF;HG253AF;等 | |||||
15 | 导丝-普通0.035导丝 | 139432 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 康德莱 | 长度260cm; |
HG255SF;HG255JF;HG255AF等; | |||||
15 | 导丝-普通0.035导丝 | 478 | 合肥旭康医疗科技有限公司 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | C3515-RSS/C3518-SSSC3515-RSA等 |
15 | 导丝-普通0.035导丝 | 331 | 上霆国际贸易(上海)有限公司 | 日本泰尔茂 | GA35153M |
16 | 导丝-0.014/0.018导丝 | 2232 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 波科 | 各规格型号 |
16 | 导丝-0.014/0.018导丝 | 2377 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | 波科 | 各规格型号 |
16 | 导丝-0.014/0.018导丝 | 2242 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 波科 | 长度:110/150/200/300CM;等 |
16 | 导丝-0.014/0.018导丝 | 2521 | 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 波科 | 导丝外径:0.014/0.018INCH;等 |
16 | 导丝-0.014/0.018导丝 | 3525 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 麦瑞通 | 各规格 |
16 | 导丝-0.014/0.018导丝 | 479 | 合肥旭康医疗科技有限公司 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 507-114/507-114J/507-114X等 |
16 | 导丝-0.014/0.018导丝 | 480 | 合肥旭康医疗科技有限公司 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 503558/503558X503658/503658X |
16 | 导丝-0.014/0.018导丝 | 2349 | 江苏海王医疗器械有限公司 | 波科 | 0.014,长度:185/300CM |
