因工作需要,我院拟邀请设备生产厂家/经销商对以下眼科产品介绍及参数征集:
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 术中OCT导航 | 1 |
| 2 | 眼表分析仪 | 1 |
| 3 | 超声生物测量仪 | 1 |
| 4 | 视功能分析仪 | 1 |
| 5 | IPL激光干眼治疗仪 | 1 |
| 6 | 超广角眼底照相仪 | 1 |
| 7 | 电脑验光仪 | 1 |
| 8 | 国产手术显微镜 | 1 |
| 9 | 手术摄录像系统(前节) | 1 |
| 10 | 角膜交联 | 1 |
| 11 | 射频消融刀 | 1 |
| 12 | 鼻内窥镜 | 1 |
| 13 | 非接触自动眼压计 | 3 |
| 14 | 裂隙灯 | 6 |
| 15 | 直接眼底镜 | 2 |
| 16 | 间接眼底镜(头戴式) | 2 |
| 17 | 裂隙光检眼镜 | 2 |

电话:0551-64272019(预约挂号) 0551-64286009(急诊) 0551-64272108(体检中心)
地址:安徽省合肥市北二环砀山路1868号(主院)
安徽省合肥市黄山路199号(南区) 安徽省合肥市临淮路1号(临淮路院区)
举报:ahs2yjj@163.com 举报电话:0551-64286067 皖公网安备 34019002600115号 皖ICP备15005307号-1
