菜单导航

快捷导航

人才招聘

安徽省第二人民医院2019年度公开招聘人员资格复审情况公告

发布时间:2019-07-10 15:20:16   点击:

  •     根据《关于印发2019年度安徽省省直事业单位公开招聘人员实施方案的通知》(皖人社秘〔2019〕114号)规定和相关要求,安徽省第二人民医院对招聘岗位入围参加专业测试的人员进行了资格复审。经审核,64名考生资格复审合格,具体名单如下:
     

    岗位代码 招聘
    人数
    序号 准考证号 姓名 笔试成绩 复审情况
    3000435 3 1 5234301805519 燕威 196.4 放弃
    2 5234301805516 王麟 190.1 通过
    3 5234301805517 曹洁 182 通过
    4 5234301805512 杨宇辉 177.2 通过
    5 5234301805520 高彦琳 171.6 通过
    6 5234301805515 张瑞雷 162.6 通过
    3000436 1 1 5234301805522 戚仁娟 184.4 通过
    3000437 1 1 5234301805526 季巍巍 190.7 通过
    3000438 1 1 5234301805528 章超群 200.3 通过
    2 5234301805529 李健 191.6 通过
    3000439 1 1 5234301805602 李飞 203.4 通过
    2 5234301805601 张卫 181.4 通过
    3000440 2 1 5234301805608 程雪松 192.4 通过
    2 5234301805605 陈孝谦 177.1 通过
    3000441 1 1 5134301805612 李沙沙 169.8 通过
    2 5134301805610 孙亦乐 162.8 通过
    3000442 1 1 5234301805614 赵小燕 186.9 通过
    3000443 1 1 5234301805618 方瑜 208.1 通过
    2 5234301805620 周侠 188.3 不通过
    3000444 3 1 5234301805623 何建 190.2 通过
    2 5234301805626 胡金龙 181.6 通过
    3 5234301805622 史多琦 174.3 通过
    4 5234301805621 陈金锁 173.4 通过
    5 5234301805627 祝保玺 161.4 通过
    6 5234301805624 汪勇 158.3 通过
    3000445 1 1 5234301805701 邓鹏程 164 通过
    3000446 1 1 5234301805703 胡云龙 212.2 通过
    3000447 1 1 5234301805705 刘安东 171 通过
    3000448 3 1 5234301805718 丁旗 198.8 放弃
    2 5234301805723 郑科 195.8 通过
    3 5234301805714 程涛 182.6 通过
    4 5234301805709 沈义东 181 通过
    5 5234301805719 张琪琪 180.7 通过
    6 5234301805711 朱思强 177.4 通过
    7 5234301805717 姜世峰 177.2 通过
    8 5234301805712 陈鹏 171.8 通过
    9 5234301805708 严俊 171.7 通过
    10 5234301805710 吴昊 171.7 放弃
    11 5234301805722 李青松 164.2 递补,不通过
    12 5234301805713 程晋诚 163 递补,通过
    3000449 2 1 5234301805726 王婷婷 194.3 通过
    2 5234301805727 邵校 178.3 通过
    3000450 1 1 5234301805730 鲁大伟 181.3 通过
    2 5234301805801 沈佳惠 165 通过
    3000452 2 1 5234301805806 杨帆 183.2 通过
    2 5234301805807 孟令胜 178.5 通过
    3 5234301805804 阳彩云 168.6 放弃
    3000453 2 1 5234301805810 丰萍璐 210.7 放弃
    2 5234301805816 宣国平 193.8 不通过
    3 5234301805815 罗杰 186.6 不通过
    4 5234301805811 吕魁 180.4 通过
    3000454 2 1 5234301805819 魏巍 179.5 通过
    2 5234301805822 孙喆 176.8 通过
    3 5234301805821 陶健 151.8 不通过
    3000455 3 1 5334301805904 张勋 188.8 通过
    2 5334301805826 芮贝贝 185.2 通过
    3 5334301805903 程齐尧 182.5 通过
    4 5334301805828 胡珊珊 180.6 通过
    5 5334301805908 陈毅 177.3 通过
    6 5334301805829 付静静 173.5 通过
    7 5334301805902 陈磊 170.4 通过
    8 5334301805905 沐春磊 166.3 通过
    9 5334301805830 尹娟娟 163.7 通过
    3000456 1 1 5234301805911 陶苗苗 151.1 通过
    3000457 1 1 5534301805915 叶晓妹 200.9 通过
    2 5534301805913 李瑞 159.6 通过
    3000458 1 1 5234301805917 何艮霞 183.8 通过
    3000459 1 1 5234301805921 元及 173.3 通过
    2 5234301805919 阮虎 171.1 通过
    3000460 2 1 5534301805923 张茜 186.2 通过
    2 5534301805926 周娜 177.4 通过
    3000461 1 1 5234301806001 柳成诚 169.8 通过
    3000462 1 1 1134300505902 于夏雅 197.5 通过
    2 1134300505903 高楠 197 通过
     
     
    2019年7月10日

上一篇:合肥经开区高刘、长岗卫生院若干岗位招聘公告
下一篇:安徽省第二人民医院2023年公开招聘拟聘人员公示