菜单导航

快捷导航

人才招聘

安徽省第二人民医院2019年度省直事业单位公开招聘笔试成绩

发布时间:2019-06-25 15:01:54   点击:

  • 准考证号 岗位代码 专业类别 职测成绩 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 备注
    5234301805519 3000435 无专业 87.5 108.9 0 196.4  
    5234301805516 3000435 无专业 90 100.1 0 190.1  
    5234301805517 3000435 无专业 92 90 0 182  
    5234301805512 3000435 无专业 79 98.2 0 177.2  
    5234301805520 3000435 无专业 85.5 86.1 0 171.6  
    5234301805515 3000435 无专业 78 84.6 0 162.6  
    5234301805522 3000436 无专业 83 101.4 0 184.4  
    5234301805526 3000437 无专业 82 108.7 0 190.7  
    5234301805528 3000438 无专业 96 104.3 0 200.3  
    5234301805529 3000438 无专业 85.5 106.1 0 191.6  
    5234301805602 3000439 无专业 94 109.4 0 203.4  
    5234301805601 3000439 无专业 91.5 89.9 0 181.4  
    5234301805608 3000440 无专业 82 110.4 0 192.4  
    5234301805605 3000440 无专业 87 90.1 0 177.1  
    5134301805612 3000441 无专业 81 88.8 0 169.8  
    5134301805610 3000441 无专业 75.5 87.3 0 162.8  
    5234301805614 3000442 无专业 83.5 103.4 0 186.9  
    5234301805618 3000443 无专业 101 107.1 0 208.1  
    5234301805620 3000443 无专业 87.5 100.8 0 188.3  
    5234301805623 3000444 无专业 95.5 94.7 0 190.2  
    5234301805626 3000444 无专业 84 97.6 0 181.6  
    5234301805622 3000444 无专业 74 100.3 0 174.3  
    5234301805621 3000444 无专业 65.5 107.9 0 173.4  
    5234301805627 3000444 无专业 74.5 86.9 0 161.4  
    5234301805624 3000444 无专业 78 80.3 0 158.3  
    5234301805701 3000445 无专业 89.5 74.5 0 164  
    5234301805703 3000446 无专业 102 110.2 0 212.2  
    5234301805705 3000447 无专业 84 87 0 171  
    5234301805718 3000448 无专业 84.5 114.3 0 198.8  
    5234301805723 3000448 无专业 95 100.8 0 195.8  
    5234301805714 3000448 无专业 91.5 91.1 0 182.6  
    5234301805709 3000448 无专业 70.5 110.5 0 181  
    5234301805719 3000448 无专业 86 94.7 0 180.7  
    5234301805711 3000448 无专业 99 78.4 0 177.4  
    5234301805717 3000448 无专业 79 98.2 0 177.2  
    5234301805712 3000448 无专业 73.5 98.3 0 171.8  
    5234301805708 3000448 无专业 84 87.7 0 171.7  
    5234301805710 3000448 无专业 81 90.7 0 171.7  
    5234301805722 3000448 无专业 75 89.2 0 164.2  
    5234301805713 3000448 无专业 77.5 85.5 0 163  
    5234301805720 3000448 无专业 71 87.6 0 158.6  
    5234301805721 3000448 无专业 68 85.1 0 153.1  
    5234301805726 3000449 无专业 99.5 94.8 0 194.3  
    5234301805727 3000449 无专业 71 107.3 0 178.3  
    5234301805730 3000450 无专业 85 96.3 0 181.3  
    5234301805801 3000450 无专业 88.5 76.5 0 165  
    5234301805806 3000452 无专业 85 98.2 0 183.2  
    5234301805807 3000452 无专业 73 105.5 0 178.5  
    5234301805804 3000452 无专业 79 89.6 0 168.6  
    5234301805810 3000453 无专业 103 107.7 0 210.7  
    5234301805816 3000453 无专业 107 86.8 0 193.8  
    5234301805815 3000453 无专业 93 93.6 0 186.6  
    5234301805811 3000453 无专业 90.5 89.9 0 180.4  
    5234301805819 3000454 无专业 76 103.5 0 179.5  
    5234301805822 3000454 无专业 92.5 84.3 0 176.8  
    5234301805821 3000454 无专业 71 80.8 0 151.8  
    5334301805904 3000455 无专业 86 102.8 0 188.8  
    5334301805826 3000455 无专业 90.5 94.7 0 185.2  
    5334301805903 3000455 无专业 108.5 74 0 182.5  
    5334301805828 3000455 无专业 93 87.6 0 180.6  
    5334301805908 3000455 无专业 98.5 78.8 0 177.3  
    5334301805829 3000455 无专业 84 89.5 0 173.5  
    5334301805902 3000455 无专业 87 83.4 0 170.4  
    5334301805905 3000455 无专业 82.5 83.8 0 166.3  
    5334301805830 3000455 无专业 85 78.7 0 163.7  
    5334301805825 3000455 无专业 95.5 67.3 0 162.8  
    5334301805823 3000455 无专业 85 75.7 0 160.7  
    5334301805824 3000455 无专业 72 86.1 0 158.1  
    5334301805909 3000455 无专业 89.5 68.5 0 158  
    5334301805827 3000455 无专业 80.5 72.7 0 153.2  
    5334301805901 3000455 无专业 73.5 77.5 0 151  
    5234301805911 3000456 无专业 79 72.1 0 151.1  
    5534301805915 3000457 无专业 112 88.9 0 200.9  
    5534301805913 3000457 无专业 76.5 83.1 0 159.6  
    5234301805917 3000458 无专业 99 84.8 0 183.8  
    5234301805921 3000459 无专业 75.5 97.8 0 173.3  
    5234301805919 3000459 无专业 89 82.1 0 171.1  
    5534301805923 3000460 无专业 100 86.2 0 186.2  
    5534301805926 3000460 无专业 90.5 86.9 0 177.4  
    5234301806001 3000461 无专业 87.5 82.3 0 169.8  
    1134300505902 3000462 无专业 105.5 92 0 197.5  
    1134300505903 3000462 无专业 88.5 108.5 0 197  
     
上一篇:安徽省第二人民医院2018年公开招聘补聘人员公示
下一篇:安徽省第二人民医院2023年公开招聘拟聘人员公示